Statistik Angka Togel Supremeventures Early Bird merupakan penelitian kami yang melibatkan
analisis dan pengumpulan data angka-angka yang muncul dalam permainan
togel.
Statistik angka togel bertujuan untuk mengidentifikasi
pola-pola, tren, dan kemungkinan kombinasi angka yang mungkin muncul di
masa depan.
Melalui analisis statistik angka togel Supremeventures Early Bird ini,
kami berharap dapat meningkatkan peluang teman-teman dalam
memprediksi hasil undian dan memperoleh keuntungan. Statistik kami bisa
digunakan sebagai alat bantu untuk menginformasikan keputusan
teman-teman pecinta togel Supremeventures Early Bird.
Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 2024-07-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 03*25 | 2 |
4 | 72 | 1 |
3 | 04*07*11*30*32*45*51*65*67*70*74*75*77*81*86*88 | 16 |
2 | 01*05*09*12*15*18*19*21*29*33*36*39*41*46*47*52*55*58*66*71*73*78*79*89*90*92*94*98 | 28 |
1 | 00*06*08*13*14*16*17*20*24*26*27*34*35*38*42*44*49*53*56*57*59*60*61*62*63*64*68*76*80*83*87*93*95*96*99 | 35 |
0 | 02*10*22*23*28*31*37*40*43*48*50*54*69*82*84*85*91*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 37*47 | 2 |
4 | 08*11*52*60*80 | 5 |
3 | 00*07*19*30*34*43*48*50*78*96 | 10 |
2 | 02*04*05*12*14*15*17*21*22*23*24*27*28*31*33*36*42*45*51*55*56*57*63*67*70*73*75*83*84*86*87*89*97*99 | 34 |
1 | 01*06*09*13*18*25*26*32*39*46*49*53*59*61*64*65*66*69*71*76*81*90*91*95*98 | 25 |
0 | 03*10*16*20*29*35*38*40*41*44*54*58*62*68*72*74*77*79*82*85*88*92*93*94 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 95 | 1 |
4 | 03*14*74*90*93 | 5 |
3 | 02*10*13*37*40*45*50*56*58*65*71*79*80*81*85*94 | 16 |
2 | 16*18*19*21*22*24*28*29*31*32*41*42*43*48*51*63*77*78*83*86*91*92*96*97*98 | 25 |
1 | 01*04*06*07*08*09*15*20*27*33*34*35*36*39*44*46*52*54*57*59*60*62*67*68*69*70*72*73*75*76 | 30 |
0 | 00*05*11*12*17*23*25*26*30*38*47*49*53*55*61*64*66*82*84*87*88*89*99 | 23 |
As |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 26 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 25 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Manfaatkan alat statistik Angka Togel Supremeventures Early Bird kami seperti grafik, tabel, dan perhitungan
matematis untuk menganalisis data. Cari tahu frekuensi kemunculan
angka-angka tertentu, hubungan antara angka-angka, atau pola yang
mungkin terjadi.
Dengan menggunakan statistik angka togel dengan hati-hati dan
menggabungkannya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda sendiri, Anda
dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang permainan togel dan
meningkatkan peluang Anda dalam memenangkan hadiah.
Result Togel Supremeventures Early Bird
Data keluaran supremeventures early bird terlengkap hari ini. Lihat data keluaran supremeventures early bird terbaru, statistik angka keluaran supremeventures early bird (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran supremeventures early bird harian lengkap sebelumnya.