Statistik Angka Togel Germany Plus5 merupakan penelitian kami yang melibatkan
analisis dan pengumpulan data angka-angka yang muncul dalam permainan
togel.
Statistik angka togel bertujuan untuk mengidentifikasi
pola-pola, tren, dan kemungkinan kombinasi angka yang mungkin muncul di
masa depan.
Melalui analisis statistik angka togel Germany Plus5 ini,
kami berharap dapat meningkatkan peluang teman-teman dalam
memprediksi hasil undian dan memperoleh keuntungan. Statistik kami bisa
digunakan sebagai alat bantu untuk menginformasikan keputusan
teman-teman pecinta togel Germany Plus5.
Statistik Togel Germany Plus5 Sejak 2024-07-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
37 | XX | 1 |
4 | 17*50*51 | 3 |
3 | 24*42*57*71*77*94*95 | 7 |
2 | 01*04*06*08*12*16*19*20*21*22*28*38*55*64*65*66*75*78*79*80*82*85*97*98 | 24 |
1 | 00*09*11*13*14*18*23*27*29*35*36*37*39*40*44*45*46*47*52*54*58*60*61*62*63*67*69*72*81*84*87*88*89*90*91*99 | 36 |
0 | 02*03*05*07*10*15*25*26*30*31*32*33*34*41*43*48*49*53*56*59*68*70*73*74*76*83*86*92*93*96 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
37 | XX | 1 |
4 | 27*82 | 2 |
3 | 09*11*29*48*57*75*87*88*95 | 9 |
2 | 08*10*16*31*35*40*45*51*56*61*62*65*66*72*73*74*83*91*92*94 | 20 |
1 | 01*02*04*05*12*13*14*15*18*19*20*22*24*25*26*30*36*37*42*46*47*49*50*54*55*59*60*68*69*70*71*76*77*79*81*86*89*90*93*96*98*99 | 42 |
0 | 00*03*06*07*17*21*23*28*32*33*34*38*39*41*43*44*52*53*58*63*64*67*78*80*84*85*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
37 | XX | 1 |
6 | 18 | 1 |
4 | 05*44*47 | 3 |
3 | 21*37*39*49*73*81*86*94 | 8 |
2 | 00*02*07*09*22*28*29*31*35*40*41*48*59*62*72*76*77*82*88*90 | 20 |
1 | 01*04*06*08*12*15*16*19*25*26*27*33*38*45*50*52*53*55*56*58*63*64*66*67*70*71*74*75*80*83*84*91*96*97*99 | 35 |
0 | 03*10*11*13*14*17*20*23*24*30*32*34*36*42*43*46*51*54*57*60*61*65*68*69*78*79*85*87*89*92*93*95*98 | 33 |
As |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 8 x |
6 | 6 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 7 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 6 x |
4 | 8 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 3 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 8 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Manfaatkan alat statistik Angka Togel Germany Plus5 kami seperti grafik, tabel, dan perhitungan
matematis untuk menganalisis data. Cari tahu frekuensi kemunculan
angka-angka tertentu, hubungan antara angka-angka, atau pola yang
mungkin terjadi.
Dengan menggunakan statistik angka togel dengan hati-hati dan
menggabungkannya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda sendiri, Anda
dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang permainan togel dan
meningkatkan peluang Anda dalam memenangkan hadiah.
Result Togel Germany Plus5
Data keluaran germany plus5 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran germany plus5 terbaru, statistik angka keluaran germany plus5 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran germany plus5 harian lengkap sebelumnya.